Специалисты «Мон-Компани» способны воплотить в жизнь любые проекты по озеленению и благоустройству участков, парков и прочих территорий, учитывая пожелания заказчика. Технический уровень компании и профессионализм ее команды позволяет выполнять ландшафтное озеленение и комплексное благоустройство как частных, так и общественных объектов любого уровня сложности в Москве и Московской области.
Программа комплексного озеленения и благоустройства территории является важнейшим этапом освоения нового или существующего участка, и позволяет заказчику избежать проблем с подбором и координацией действий целого ряда компаний: строительных, проектных, монтажных, ведь все эти работы своими силами выполнят специалисты «Мон-Компани». Благоустраиваемая территория должна быть не только приятна глазу, но и соответствовать санитарно-гигиеническим нормам, выполнять возложенные на нее функции.
Благоустройство участка требует особых знаний целого ряда специалистов (ландшафтный дизайнер, архитектор, геодезист, агроном, инженер, конструктор), техники и серьезных временных затрат, поэтому подобные операции доверяют только настоящим профессионалам. Благоустройство территории и ландшафтное озеленение придаст участку или парку эстетически привлекательный вид и позволит создать индивидуальный «уголок природы» в соответствии со вкусами и потребностями заказчика.
Консультации о комплексном благоустройстве и озеленении парков и участков на территории Москвы и области, а также предварительный расчет стоимости работ можно получить, связавшись с нашими специалистами.
| № | Наименование работ | Ед. Изм. | Цена | Примечания |
| 1 | Подготовка территории | |||
| 1.1 | Очистка территории от мусора | 100 кв. м | 500 р.
| Минимальная стоимость |
| 1.2 | Удаление сорной растительности вручную | 100 кв. м | 2 500 р. | |
| 1.3 | Удаление сорной растительности гербицидами | 100 кв. м | 2 000 р. | |
| 1.4 | Вертикальная планировка участка | 100 кв. м | 8 500 р. | |
| 1.5 | Изменение рельефа | 1 кв. м | 600 р. | |
| 1.6 | Вывоз мусора | 8 кв. м | 6 000 р. | |
| 1.7 | Разбивка дорожно-тропиночной сети, посадочных ям, дренажа, освещения | 100 кв. м | 7 500 р. | |
| 2 |
Устройство газона
| |||
| 2.1 | Обыкновенный газон | 1 кв. м | 380 р. | В стоимость входит: удаление сорной растительности; перекапывание почвы; микропланирование; завоз плодородного грунта; посев семян; мульчирование; прикатывание; первая стрижка. Указана минимальная стоимость |
| 2.2 | Партерный газон | 565 р. | ||
| 2.3 | Спортивный газон | 650 р. | ||
| 2.4 | Газон с подсевом цветущих трав | 640 р. | ||
| 2.5 | Устройство газонов на склонах | 900 р. | ||
| 2.6 | Устройство рулонного газона | 850 р. | ||
| 2.7 | Устройство парковочного газона | 1 150 р. | ||
| 3 |
Посадка деревьев
и кустарников | |||
| 3.1 | Посадка деревьев высотой до 1,5 м | шт. | 500 р. |
Минимальная стоимость без стоимости материала |
| 3.2 | Посадка деревьев высотой от 1,5 м до 2 м | шт. | 1 200 р. | |
| 3.3 | Посадка деревьев высотой от 2 м до 3 м | шт. | 5 000 р. | |
| 3.4 | Посадка деревьев высотой от 3 м и выше
| шт. | 10 000 р. | |
| 3.5 | Посадка кустарников
| шт.
| 300 р. | |
| 4 | Устройство цветников | |||
| 4.1 | Устройство цветников из однолетников | 1 кв. м | 2 500 р. | Минимальная стоимость без стоимости материала |
| 4.2 | Устройство цветников из многолетников | 1 кв. м | 4 200 р. | |
| 5 | Устройство рокариев и альпийских горок | |||
| 5.1 | Альпийские горки высотой 0,6 м | 1 кв. м | 9 000 р. | Стоимость может меняться в зависимости от соотношения высоты и площади |
| 5.2 | Альпийские горки высотой 0,8 м | 1 кв. м | 8 000 р. | |
| 5.3 | Альпийские горки высотой 1,2 м | 1 кв. м | 7 000 р. | |
| 5.4 | Рокарии | 1 кв. м | 4 000 р. | Минимальная стоимость. В зависимости от стоимости расходных материалов стоимость может быть изменена |
| 6 | Устройство моносадов (розарии, спиренарии, вересковые сады, пионарии и т.д.) | 1 кв. м | 5 000 р. | |
| 7 | Вертикальное озеленение | |||
| 7.1 | Живые изгороди из вьющихся растений | м.п. | 1 500 р. | Минимальная стоимость. В зависимости от плотности посадки растений стоимость может быть изменена |
| 7.2 | Живые изгороди из лиственных растений | м.п. | 4 000 р. | |
| 7.3 | Живые изгороди из хвойных растений | м.п. | 9 500 р. | |
| 7.4 | Монтаж ампельных конструкций (высотой до 2 м) | шт. | 1 600 р. | Заглубление 0,6 м |
| 8 | Устройство каменистых садов | 1 кв. м | 5250 р. | |
| 9 | Устройство дорожек, площадок, лестниц | |||
| 9.1 | Устройство корыта под дороги с планировкой дна вручную с погрузкой и вывозом грунта | 1 кв. м | 150 р. | Минимальная стоимость |
| 9.2 | Устройство песчаного основания с уплотнением виброплитой | 1 кв. м | 300 р. | |
| 9.3 | Устройство щебеночного основания с уплотнением виброплитой | 1 кв. м | 350 р. | |
| 9.4 | Устройство бетонного армированного основания толщиной 10 см | 1 кв. м | 800 р. | |
| 9.5 | Укладка тротуарной плиты на цементно-песчаной смеси | 1 кв. м | 975 р. | |
| 9.6 | Укладка натурального камня на цементный раствор | 1 кв. м | 1 200 р. | |
| 9.7 | Устройство покрытия из гранитного и гравийного отсева | 1 кв. м | 600 р. | |
| 9.8 | Установка садового бортового камня | м. п. | 400 р. | |
| 9.9 | Устройство лестниц | шт. | 4 000 р. | |
| 10 | Устройство дождевого водоотвода (ливневая канализация) | |||
| 10.1 | Ливневый водоотвод без сборного колодца и дренажного насоса с водоотведением за пределы участка | м. п. | 1 100 р. | Минимальная стоимость |
| 10.2 | Ливневый водоотвод включая сборный колодец и дренажный насос | м. п. | 1 800 р. | |
| 10.3 | Ливневый водоотвод с устройством водосборных каналов и лотков с чугунной решеткой | м. п. | 2 000 р. | Без стоимости материалов |
| 11 | Водоотведение (откачка воды помпами при земляных работах) | маш.час | 300 р. | |
Информация носит ознакомительный характер. Публичной офертой не является.